技术参数
型号 | NUD 550 |
切割周期 | 10-24冲/分钟 |
原材料 | PP/PS/PET/PVC/PLA |
成型面积 | 50*350*80mm |
加热功率 | 65KW |
总功率 | 380V 50HZ 80KW |
耗水量 | 0.3m³/h (自来水或循环水) |
气压 | 0.5-0.8(mpa) |
供水压力 | 0.2MPa |
外形尺寸(长×宽×高) | 5950*1725*1900mm |
占地面积 | 8700*3600 |
塑料卷最大直径 | 600mm |
最大切割功率 | 30吨 |
总重量 | 5500KG |
输出产品
Privacy Policy | 网站地图
版权所有 ©Zhejiang Wylong Machinery Co., Ltd.